> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.hi-doctor.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Referencia de herramientas

> Todas las herramientas que el conector de Hi-Doctor expone a un paciente, agrupadas por el permiso que necesitan.

Una conexión de paciente expone **50 herramientas**: todo lo que un paciente
puede hacer en hi-doctor.ai. Cada una pertenece a un grupo de permisos y, si el
permiso no se ha concedido, la herramienta ni siquiera se ofrece: llamarla se
rechaza en lugar de ignorarse en silencio.

<Note>
  Iniciar sesión con una cuenta clínica o de administración produce un catálogo
  distinto y más reducido. Los roles no se acumulan: cada cuenta tiene
  exactamente uno.
</Note>

## Perfil

Permiso: **Su perfil**

| Herramienta               | Qué hace                                                                               |
| ------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------- |
| `hidoctor_profile_get`    | Consulta el perfil de la cuenta.                                                       |
| `hidoctor_profile_update` | Actualiza nombre, fecha de nacimiento, país, idioma, zona horaria y datos de contacto. |

## Consultas e historial

Permiso: **Consultas y recetas**

| Herramienta                             | Qué hace                                                      |
| --------------------------------------- | ------------------------------------------------------------- |
| `hidoctor_consultations_list`           | Lista sus consultas.                                          |
| `hidoctor_consultation_get`             | Consulta una consulta concreta.                               |
| `hidoctor_orders_list`                  | Lista sus pedidos.                                            |
| `hidoctor_prescriptions_list`           | Lista sus recetas.                                            |
| `hidoctor_prescription_pdf`             | Obtiene un enlace autenticado al PDF de una receta.           |
| `hidoctor_prescription_request_reissue` | Solicita la reemisión de una receta caducada o extraviada.    |
| `hidoctor_adverse_event_report`         | Notifica al equipo clínico una sospecha de efecto secundario. |
| `hidoctor_adverse_events_list`          | Lista los efectos secundarios que ha notificado.              |

<Warning>
  Notificar un efecto secundario mediante un asistente de chat no es atención
  urgente. Ante una reacción grave, llame al número de emergencias de su país.
</Warning>

## Facturación y suscripción

Permiso: **Consultas y recetas**

| Herramienta                            | Qué hace                                                                                                                      |
| -------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `hidoctor_subscription_get`            | Consulta su plan actual.                                                                                                      |
| `hidoctor_subscription_cancel`         | Programa la cancelación **para el final del periodo ya pagado**. Devuelve la fecha efectiva de baja.                          |
| `hidoctor_subscription_reactivate`     | Deshace una cancelación programada.                                                                                           |
| `hidoctor_subscription_billing_portal` | Obtiene un enlace al portal de facturación alojado por Stripe para cambiar la tarjeta, el plan o la dirección de facturación. |
| `hidoctor_payments_list`               | Lista sus pagos.                                                                                                              |
| `hidoctor_payment_invoice`             | Obtiene un enlace al PDF de una factura.                                                                                      |

`hidoctor_subscription_early_order` —adelantar la siguiente renovación— figura
más abajo, en **Pago**, y no aquí. Crea de inmediato la consulta de renovación
y consume el único pedido anticipado del periodo, así que pertenece al grupo de
acciones que pueden derivar en un cargo.

<Note>
  La cancelación **nunca es inmediata**: el acceso continúa hasta el final del
  periodo que ya ha pagado, y puede reactivarlo antes de que llegue esa fecha.

  No existe una herramienta para pausar. Pausar es una acción reservada al
  personal en el backend, así que aquí no se ofrece deliberadamente en lugar de
  simularla.
</Note>

## Mensajes

Permiso: **Mensajes con su equipo médico**

| Herramienta                        | Qué hace                                                        |
| ---------------------------------- | --------------------------------------------------------------- |
| `hidoctor_messages_unread_summary` | Recuento de mensajes sin leer.                                  |
| `hidoctor_messages_get_thread`     | Abre la conversación con su equipo médico y lista sus mensajes. |
| `hidoctor_message_send`            | Envía un mensaje a su equipo médico.                            |
| `hidoctor_messages_mark_read`      | Marca la conversación como leída.                               |

## Cuestionarios

Permiso: **Cuestionarios de salud**

El bucle conversacional es `start → answer → review / back → submit`. Consulte
[Desarrollar con IA sobre Hi-Doctor](/es/mcp/ai-integration) para el protocolo
y los formatos de respuesta.

| Herramienta                            | Qué hace                                                                                                            |
| -------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `hidoctor_questionnaire_categories`    | Lista las categorías de cuestionario.                                                                               |
| `hidoctor_questionnaire_start`         | Inicia o reanuda un cuestionario; devuelve la primera pregunta sin responder.                                       |
| `hidoctor_questionnaire_current`       | Devuelve la pregunta actual sin modificar nada.                                                                     |
| `hidoctor_questionnaire_answer`        | Registra una respuesta y devuelve la siguiente pregunta.                                                            |
| `hidoctor_questionnaire_back`          | Vuelve a cualquier pregunta ya respondida mediante `question_key`, o retrocede una posición. No borra la respuesta. |
| `hidoctor_questionnaire_review`        | Lee todas las respuestas dadas hasta el momento.                                                                    |
| `hidoctor_questionnaire_submit`        | Envía el cuestionario para que lo revise un médico.                                                                 |
| `hidoctor_questionnaire_schema`        | Obtiene el esquema en bruto y el progreso guardado.                                                                 |
| `hidoctor_questionnaire_save_progress` | Guarda respuestas en bloque sin enviarlas.                                                                          |

## Seguimiento de la evolución

Permiso: **Seguimiento de salud**. **Solo para el tratamiento de control de
peso**: el diario está construido en torno al peso, las inyecciones y una pauta
de inyección, así que no se ofrece en los tratamientos de crecimiento capilar
ni de salud sexual. Llame primero a `hidoctor_progress_status`, que indica si
el seguimiento está activado, si requiere un plan de control de peso activo o
si no está disponible.

| Herramienta                                                      | Qué hace                                                                |
| ---------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
| `hidoctor_progress_status`                                       | Si el seguimiento está activado, requiere un plan o no está disponible. |
| `hidoctor_progress_day_get`                                      | Todo lo registrado en un día, **con el `entry_id` de cada registro**.   |
| `hidoctor_progress_weight_list` / `_log` / `_update` / `_delete` | Registros de peso.                                                      |
| `hidoctor_progress_injections_list` / `_log`                     | Registros de inyecciones.                                               |
| `hidoctor_progress_injection_update` / `_delete`                 | Edita o elimina una inyección.                                          |
| `hidoctor_progress_notes_list` / `_add`                          | Notas diarias.                                                          |
| `hidoctor_progress_note_update` / `_delete`                      | Edita o elimina una nota.                                               |
| `hidoctor_progress_goal_get` / `_set`                            | Su objetivo de peso.                                                    |
| `hidoctor_progress_plan_get` / `_set`                            | Su pauta de inyección.                                                  |

<Tip>
  Empiece por `hidoctor_progress_day_get` cuando vaya a corregir algo. Devuelve
  el `entry_id` que necesita para actualizar o eliminar, así que nunca tiene que
  recorrer una lista para encontrarlo.
</Tip>

Dos comportamientos que conviene conocer:

* **El peso se sustituye por fecha.** Registrar el peso de un día sobrescribe
  el registro de ese día. Si se omite la fecha se usa el día de hoy en la zona
  horaria del perfil *del paciente*, y si se omite la nota se conserva la que
  ya estuviera guardada.
* **Las inyecciones y las notas se añaden.** Registrarlas dos veces crea dos
  entradas.

## Pago

Permiso: **Pago**

| Herramienta                         | Qué hace                                                                                                                     |
| ----------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `hidoctor_checkout_create`          | Crea una sesión de pago de Stripe, o devuelve una consulta ya cubierta por su plan.                                          |
| `hidoctor_checkout_status`          | Comprueba una sesión de pago. Una sesión pagada puede cerrarse y crear su consulta.                                          |
| `hidoctor_subscription_early_order` | Adelanta la siguiente renovación y crea ya la consulta de renovación. Una vez por periodo pagado y **no se puede deshacer**. |

El pago figura por separado porque es el grupo que puede derivar en un cargo:
por eso la pantalla de aprobación lo destaca aparte.

<Warning>
  Un pedido anticipado es irreversible. Crea de inmediato la consulta de
  renovación y agota el único pedido anticipado permitido en el periodo actual.
  Un asistente debe explicar exactamente qué va a ocurrir y obtener un sí
  explícito antes de invocarlo.
</Warning>

## No se expone a nadie

Aprobar una consulta, emitir o modificar una receta y cambiar una dosis **no
existen en absoluto en el conjunto de herramientas**; no es que estén detrás de
un permiso. Son acciones del personal clínico. Consulte
[Seguridad clínica](/es/essentials/safety).
